按照《内江师范学院2025年中华经典诵写讲演系列活动组委会的通知》的评审流程。研究院本着公开、公平、公正的原则,经专业评审老师严格筛选等环节,现将内江师范学院2025年中华经典诵写讲演系列活动“笔墨中国”师生汉字书写大赛参赛评审结果信息表公示(名单附后)。
公示期:2025年6月5日08:00——6月9日18:00,广大师生若对以上评选结果有异议,请于公示期内向中华传统书画文化研究院反映。
内江师范学院中华传统书画文化研究院
2025年6月5日
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”获奖汇总表 |
|
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”教师组 |
序号 | 作品名称 | 单位 | 参赛选手 | 工号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《绛云楼题跋》 | 张大千美术学院 | 石恺 | 10002093 | 软笔 | 95 | 95 | 95 | 95 | 一等奖 |
|
2 | 《陶渊明诗二首》 | 中华传统书画文化研究院 | 宋学勤 | 10001105 | 软笔 | 89 | 87 | 88 | 88.00 | 二等奖 |
|
3 | 《杜诗一首》 | 文学院 | 于军民 | 10000202 | 软笔 | 87 | 86 | 85 | 86.00 | 二等奖 |
|
4 | 《颜真卿诗一首 | 张大千美术学院 | 胡立芹 | 10001655 | 软笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 |
|
5 | 《江宿》诗一首 | 党委统战部 | 张樑 | 10001481 | 软笔 | 83 | 82 | 81 | 82 | 三等奖 |
|
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”教师组 |
序号 | 作品名称 | 单位 | 参赛选手 | 工号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《七律清廉》 | 教育科学学院 | 徐颖 | 10001558 | 硬笔 | 95 | 93 | 94 | 94.00 | 一等奖 |
|
2 | 《钱塘湖春行》 | 国有资产与实验设备管理处 | 张涛 | 10000092 | 硬笔 | 90 | 88 | 94 | 91 | 二等奖 |
|
3 | 《孟子见梁惠王(上)》 | 科技处 | 周琼 | 10000103 | 硬笔 | 88 | 88 | 87 | 88 | 二等奖 |
|
4 | 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 | 范长江新闻学院 | 吴籽龙 | 10000545 | 硬笔 | 84 | 86 | 85 | 85 | 三等奖 |
|
5 | 《凤凰台》 | 中华传统书画文化研究院 | 余玲 | 10002109 | 硬笔 | 84 | 84 | 84 | 84 | 三等奖 |
|
6 | 《逢侠者》 | 范长江新闻学院 | 魏伟 | 10000110 | 硬笔 | 85 | 85 | 82 | 84 | 三等奖 |
|
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”教师组 |
序号 | 作品名称 | 单位 | 参赛选手 | 工号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《第七届中华经典诵写讲》 | 张大千美术学院 | 杨云 | 40001950 | 粉笔 | 95 | 94.00 | 95 | 94 | 一等奖 |
|
2 | 《文化自信寄语》 | 张大千美术学院 | 戴祥勇 | 20000540 | 粉笔 | 88 | 88 | 88 | 88 | 二等奖 |
|
3 | 《九章算术注》 | 张大千美术学院 | 熊欣 | 10001121 | 粉笔 | 85 | 86 | 84 | 85 | 三等奖 |
|
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”学生组 |
序号 | 作品名称 | 学院 | 参赛选手 | 学号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《咏史》 | 张大千美术学院 | 陈鹏 | 20230948021 | 专业软笔 | 92 | 93 | 91 | 92.00 | 一等奖 | 李铃 |
2 | 《登京口北固亭有怀》 | 张大千美术学院 | 吴智军 | 20230948031 | 专业软笔 | 94 | 95 | 93 | 94 | 一等奖 | 刘绍伟 |
3 | 《是非名利有无间》 | 张大千美术学院 | 赵洁 | 20230948013 | 专业软笔 | 95 | 94 | 90 | 93 | 一等奖 | 石恺 |
4 | 《长征》 | 张大千美术学院 | 严瑞鑫 | 20230948011 | 专业软笔 | 87 | 88 | 89 | 88.00 | 二等奖 | 刘绍伟 |
5 | 《少年行林宽》 | 张大千美术学院 | 李琪东 | 20240948016 | 专业软笔 | 85 | 86 | 87 | 86.00 | 二等奖 | 杨云 |
6 | 《烟波》 | 张大千美术学院 | 冯伟 | 20230948025 | 专业软笔 | 87 | 88 | 86 | 86.00 | 二等奖 | 宋学勤 |
7 | 《美景》 | 张大千美术学院 | 宁艺涵 | 20230948028 | 专业软笔 | 88 | 89 | 87 | 88.00 | 二等奖 | 李铃 |
8 | 《知行合一》 | 张大千美术学院 | 王炳文 | 20230948008 | 专业软笔 | 89 | 87 | 88 | 88.00 | 二等奖 | 宋学勤 |
9 | 《居庙堂》 | 张大千美术学院 | 宗家幸 | 20230948010 | 专业软笔 | 88 | 90 | 89 | 89.00 | 二等奖 | 彭贵军 |
10 | 《送友人》 | 张大千美术学院 | 赵焕玲 | 20230948020 | 专业软笔 | 80 | 82 | 82 | 81.00 | 三等奖 | 刘绍伟 |
11 | 《先天下之忧而忧》 | 张大千美术学院 | 刘力源 | 20230948009 | 专业软笔 | 85 | 85 | 82 | 84.00 | 三等奖 | 石恺 |
12 | 《陋室铭》 | 张大千美术学院 | 王文源 | 20240948032 | 专业软笔 | 80 | 84 | 80 | 82.00 | 三等奖 | 杨云 |
13 | 《华夏青年志存高远》 | 张大千美术学院 | 李鹏程 | 20240948034 | 专业软笔 | 83 | 84 | 85 | 84.00 | 三等奖 | 杨云 |
14 | 《春望》 | 张大千美术学院 | 王硕 | 20240948031 | 专业软笔 | 82 | 84 | 84 | 83.00 | 三等奖 | 杨云 |
15 | 《七律·长征》 | 张大千美术学院 | 王双仡 | 20240948024 | 专业软笔 | 83 | 82 | 81 | 82.00 | 三等奖 | 杨云 |
16 | 《宿建德江》 | 张大千美术学院 | 李苗 | 20240948003 | 专业软笔 | 85 | 83 | 84 | 84.00 | 三等奖 | 杨云 |
17 | 《将进酒》 | 张大千美术学院 | 辜晓霞 | 20220948008 | 专业软笔 | 84 | 82 | 83 | 83.00 | 三等奖 | 石恺 |
18 | 《西风烈》 | 张大千美术学院 | 李天欣 | 20240948007 | 专业软笔 | 85 | 83 | 84 | 84.00 | 三等奖 | 杨云 |
19 | 《送赵都督赴代州得青字》 | 张大千美术学院 | 向文萱 | 20230948017 | 专业软笔 | 81 | 80 | 82 | 81 | 三等奖 | 石恺 |
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”学生组 |
序号 | 作品名称 | 学院 | 参赛选手 | 学号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《刘禹锡诗录》 | 文学院 | 赵艺 | 20210141179 | 非专业软笔 | 91 | 93.00 | 92 | 92 | 一等奖 | 于军民 |
2 | 《经典华章翰墨情》 | 张大千美术学院 | 王一迦 | 20240944031 | 非专业软笔 | 91 | 93.00 | 92 | 92 | 一等奖 | 刘婕 |
3 | 《岳阳楼记》 | 经济与管理学院 | 胡鑫晨 | 20230747036 | 非专业软笔 | 88 | 89 | 87 | 88.00 | 二等奖 | 王强龙 |
4 | 《沁园春·长沙》 | 经济与管理学院 | 熊紫卉 | 20230747026 | 非专业软笔 | 89 | 87 | 88 | 88.00 | 二等奖 | 王强龙 |
5 | 《归园田居》 | 张大千美术学院 | 李文禹 | 20240949018 | 非专业软笔 | 88 | 90 | 89 | 89.00 | 二等奖 | 胡立芹 |
6 | 《春江花月夜》 | 文学院 | 杨诗棋 | 20230141178 | 非专业软笔 | 88 | 90 | 89 | 89.00 | 二等奖 | 雷业 |
7 | 《临江仙-夜饮东坡醒复醉》 | 张大千美术学院 | 王钰 | 20220941005 | 非专业软笔 | 84 | 81 | 84 | 83 | 三等奖 | 刘绍伟 |
8 | 《山中》 | 张大千美术学院 | 阮茜 | 20220941055 | 非专业软笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 | 刘绍伟 |
9 | 《念奴娇赤壁怀古》 | 文学院 | 苏浩 | 20230141073 | 非专业软笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 | 于军民 |
10 | 《虞美人》 | 文学院 | 邓宇杉 | 20230141298 | 非专业软笔 | 83 | 82 | 81 | 82 | 三等奖 | 于军民 |
11 | 《少学琴书卷》 | 张大千美术学院 | 李思琦 | 20240949006 | 非专业软笔 | 83 | 85 | 84 | 84 | 三等奖 | 胡立芹 |
12 | 《冬夜读书示子聿》 | 文学院 | 李文奕 | 20230141143 | 非专业软笔 | 80 | 83 | 80 | 81 | 三等奖 | 金夏 |
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”学生组 |
序号 | 作品名称 | 学院 | 参赛选手 | 学号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《村居》 | 张大千美术学院 | 李威宏 | 20220948027 | 粉笔 | 90 | 90.00 | 90 | 90 | 一等奖 | 石恺 |
2 | 《无题》 | 张大千美术学院 | 杨国萍 | 20220948019 | 粉笔 | 91 | 93.00 | 92 | 92 | 一等奖 | 石恺 |
3 | 《从军行》 | 张大千美术学院 | 李兴艳 | 20220948030 | 粉笔 | 91 | 90.00 | 90 | 90 | 一等奖 | 石恺 |
4 | 《定风波》 | 张大千美术学院 | 李妮香 | 20220948018 | 粉笔 | 91 | 91.00 | 91 | 91 | 一等奖 | 石恺 |
5 | 《出塞》 | 张大千美术学院 | 冯靖岚 | 20220948005 | 粉笔 | 85 | 86 | 87 | 86.00 | 二等奖 | 石恺 |
6 | 《村晚》 | 张大千美术学院 | 黄吉凤 | 20220948017 | 粉笔 | 87 | 88 | 86 | 86.00 | 二等奖 | 石恺 |
7 | 《七律长征》 | 张大千美术学院 | 刘婷婷 | 20240942004 | 粉笔 | 88 | 89 | 87 | 88.00 | 二等奖 | 戴祥勇 |
8 | 《夏日杂诗》 | 张大千美术学院 | 彭逸然 | 20220948022 | 粉笔 | 89 | 87 | 88 | 88.00 | 二等奖 | 石恺 |
9 | 《夜雨寄北》 | 张大千美术学院 | 吴翼 | 20220948006 | 粉笔 | 88 | 90 | 89 | 89.00 | 二等奖 | 石恺 |
10 | 《无题》 | 张大千美术学院 | 张涵 | 20240942033 | 粉笔 | 88 | 90 | 89 | 89.00 | 二等奖 | 戴祥勇 |
11 | 《清平调》 | 张大千美术学院 | 张紫萌 | 20220948010 | 粉笔 | 89 | 87 | 88 | 87.00 | 二等奖 | 石恺 |
12 | 《山行》 | 政治与公共管理学院 | 彭枫 | 20230643038 | 粉笔 | 89 | 86 | 89 | 88.00 | 二等奖 | 白加宝 |
13 | 《江南春》 | 文学院 | 何欣怡 | 20230141241 | 粉笔 | 90 | 86 | 88 | 88.00 | 二等奖 | 黄金顾 |
14 | 《桂枝香》 | 物理与电子信息工程学院 | 周乐轩 | 20230341162 | 粉笔 | 89 | 87 | 88 | 88.00 | 二等奖 | 汤靓 |
15 | 《沁园春·长沙》 | 物理与电子信息工程学院 | 周营营 | 20240341207 | 粉笔 | 87 | 86 | 85 | 86.00 | 二等奖 | 汤靓 |
16 | 《蝉》 | 张大千美术学院 | 朱雪 | 20220948009 | 粉笔 | 86 | 88 | 86 | 87.00 | 二等奖 | 石恺 |
17 | 《清明》 | 张大千美术学院 | 曹钰莹 | 20220948012 | 粉笔 | 83 | 84 | 82 | 83 | 三等奖 | 石恺 |
18 | 《望天门山》 | 张大千美术学院 | 辜晓霞 | 20220948008 | 粉笔 | 81 | 84 | 84 | 83.00 | 三等奖 | 石恺 |
19 | 《就义诗》 | 物理与电子信息工程学院 | 顾韵琳 | 20230341072 | 粉笔 | 82 | 82 | 82 | 82 | 三等奖 | 宋学勤 |
20 | 《乡村四月》 | 张大千美术学院 | 何欣蓉 | 20220948024 | 粉笔 | 84 | 81 | 84 | 83 | 三等奖 | 石恺 |
21 | 《出塞》 | 张大千美术学院 | 侯康 | 20220948007 | 粉笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 | 石恺 |
22 | 《枫桥夜泊》 | 张大千美术学院 | 李胥菲 | 20220948021 | 粉笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 | 石恺 |
23 | 《望天门山》 | 张大千美术学院 | 刘锶尧 | 20220948001 | 粉笔 | 83 | 82 | 81 | 82 | 三等奖 | 石恺 |
24 | 《春望》 | 物理与电子信息工程学院 | 梅馨予 | 20240341226 | 粉笔 | 83 | 85 | 84 | 84 | 三等奖 | 石恺 |
25 | 《青云志》 | 张大千美术学院 | 谢文瑶 | 20240942035 | 粉笔 | 80 | 83 | 80 | 81 | 三等奖 | 戴祥勇 |
26 | 《念奴娇》 | 张大千美术学院 | 苏泽胜 | 20220948020 | 粉笔 | 83 | 84 | 82 | 83 | 三等奖 | 石恺 |
27 | 《无题》 | 张大千美术学院 | 王琪 | 20220948013 | 粉笔 | 81 | 84 | 84 | 83.00 | 三等奖 | 石恺 |
28 | 《石灰吟》 | 张大千美术学院 | 鲜曹阳 | 20220948003 | 粉笔 | 82 | 82 | 82 | 82 | 三等奖 | 石恺 |
29 | 《山行》 | 张大千美术学院 | 肖宇鑫 | 20220948011 | 粉笔 | 84 | 81 | 84 | 83 | 三等奖 | 石恺 |
30 | 《李白诗一首》 | 张大千美术学院 | 熊雨涵 | 20220948016 | 粉笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 | 石恺 |
31 | 《赠汪伦》 | 张大千美术学院 | 钟若妍 | 20220948028 | 粉笔 | 85 | 83 | 84 | 84 | 三等奖 | 石恺 |
32 | 《无题》 | 教育科学学院 | 肖嘉夷 | 20231243008 | 粉笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 | 徐颖 |
33 | 《定风波·苏轼》 | 人工智能学院 | 黄柏钦 | 20221022039 | 粉笔 | 85 | 83 | 84 | 84 | 三等奖 | 范莉 |
34 | 《惜时》 | 教育科学学院 | 徐滋 | 20231243053 | 粉笔 | 83 | 82 | 81 | 82 | 三等奖 | 徐颖 |
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”学生组 |
序号 | 作品名称 | 学院 | 参赛选手 | 学号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《中华颂》 | 张大千美术学院 | 廖联露 | 20230948024 | 硬笔 | 93 | 95 | 94 | 94.00 | 一等奖 | 石恺 |
2 | 《马说》 | 张大千美术学院 | 肖林虹 | 20230948022 | 硬笔 | 93 | 90 | 93 | 92.00 | 一等奖 | 刘绍伟 |
3 | 《水调歌头.重上井冈山》 | 张大千美术学院 | 熊雪莲 | 20240948004 | 硬笔 | 91 | 90 | 89 | 90 | 一等奖 | 杨云 |
4 | 《陋室铭》 | 张大千美术学院 | 蒲文瑶 | 20230948023 | 硬笔 | 93 | 94 | 95 | 94.00 | 一等奖 | 孙景艳 |
5 | 《百年风云变换》 | 张大千美术学院 | 夏铭艺 | 20230948001 | 硬笔 | 91 | 92 | 90 | 91.00 | 一等奖 | 宋学勤 |
6 | 《中华 颂》 | 张大千美术学院 | 姜叶 | 20230948030 | 硬笔 | 94 | 92 | 93 | 93.00 | 一等奖 | 李铃 |
7 | 《沁园春·雪 沁园春·长沙》 | 张大千美术学院 | 李定芬 | 20230948018 | 硬笔 | 88 | 90 | 89 | 89.00 | 二等奖 | 刘绍伟 |
8 | 《浪淘沙·一叶忽今秋》 | 张大千美术学院 | 文铭 | 202240948011 | 硬笔 | 89 | 87 | 88 | 87.00 | 二等奖 | 杨云 |
9 | 《水调歌头·明月几时有》 | 张大千美术学院 | 李思涵 | 20230948027 | 硬笔 | 89 | 86 | 89 | 88.00 | 二等奖 | 孙景艳 |
10 | 《大学之道》 | 教育科学学院 | 刘佳怡 | 20231243001 | 硬笔 | 89 | 87 | 88 | 88.00 | 二等奖 | 徐颖 |
11 | 《滕王阁序》 | 张大千美术学院 | 李晓庆 | 20230948006 | 硬笔 | 87 | 86 | 85 | 86.00 | 二等奖 | 李铃 |
12 | 《中华经典诗歌》 | 张大千美术学院 | 胡艺涵 | 20230948007 | 硬笔 | 86 | 88 | 86 | 87.00 | 二等奖 | 刘绍伟 |
13 | 《沁园春·雪》 | 张大千美术学院 | 张婉祺 | 20240948013 | 硬笔 | 89 | 88 | 87 | 88 | 二等奖 | 杨云 |
14 | 《少年中国说》 | 张大千美术学院 | 刘婷婷 | 20240942004 | 硬笔 | 82 | 82 | 84 | 83.00 | 三等奖 | 王广旭 |
15 | 《定风波》 | 张大千美术学院 | 徐小雅 | 20240948015 | 硬笔 | 84 | 84 | 84 | 84.00 | 三等奖 | 杨云 |
16 | 《酬乐天扬州初逢席上见赠》 | 张大千美术学院 | 解子婷 | 20240948005 | 硬笔 | 80 | 83 | 83 | 82.00 | 三等奖 | 杨云 |
17 | 《满江红》 | 教育科学学院 | 张辽 | 20231243030 | 硬笔 | 80 | 84 | 82 | 82.00 | 三等奖 | 徐颖 |
18 | 《少年中国说》 | 地理与资源科学学院 | 童艳芳 | 20241543039 | 硬笔 | 81 | 83 | 82 | 82.00 | 三等奖 | 宋学勤 |
19 | 《满江红·怒发冲冠》 | 张大千美术学院 | 赵红莉 | 20240948035 | 硬笔 | 83 | 84 | 82 | 83 | 三等奖 | 杨云 |
20 | 《浪淘沙·北戴河》 | 政治与公共管理学院 | 肖昕瑞 | 20230643059 | 硬笔 | 83 | 84 | 82 | 83 | 三等奖 | 白加宝 |
21 | 《过零丁洋》 | 物理与电子信息工程学院 | 李婉婷 | 20230341042 | 硬笔 | 83 | 84 | 82 | 83 | 三等奖 | 夏恒 |
“2025年中华经典诵写讲演系列活动·书写大赛”留学生组 |
序号 | 作品名称 | 学院 | 参赛选手 | 学号 | 作品类型 | 评委1打分 | 评委2打分 | 评委3打分 | 平均得分 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 《长歌行》 | 国际教育学院 | 苏文娅JULIANTO CRISTIAN | Y20242411020 | 硬笔 | 81 | 84 | 84 | 83.00 | 三等奖 | 余玲 |
2 | 《长歌行》 | 国际教育学院 | 雅莎ASSYA EL AZHARY | Y20242411022 | 硬笔 | 82 | 82 | 82 | 82 | 三等奖 | 余玲 |
3 | 《长歌行》 | 国际教育学院 | 婷婷JAMROONSIRIRUNGROJ RAWITA | Y20242411037 | 硬笔 | 84 | 81 | 84 | 83 | 三等奖 | 余玲 |
4 | 《长歌行》 | 国际教育学院 | 永生MIKHAIL YUGAY | Y20242411001 | 硬笔 | 82 | 82 | 80 | 81 | 三等奖 | 余玲 |
5 | 《长歌行》 | 国际教育学院 | 蔡年倍JULIANTO CRISTIAN | Y20242411010 | 硬笔 | 85 | 83 | 84 | 84 | 三等奖 | 余玲 |